
Coronel Ezequiel é a cidade com a menor taxa de isolamento social da região Trairi , o resultado da pesquisa feita pelo Blog Tangaraense teve como base os dados fornecidos pelo LAIS Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde.

MUNICÍPIO | TAXA DE ISOLAMENTO | |||
TANGARÁ | 35,81% | |||
SÍTIO NOVO | 37,23% | |||
SERRA CAIADA | 34,53% | |||
LAJES PINTADAS | 37,01% | |||
SANTA CRUZ | 34,31% | |||
JAÇANÃ | 40,43% | |||
JAPI | 38,22% | |||
CAMPO REDONDO | 34,81% | |||
CORONEL EZEQUIEL | 28,36% | |||
PESQUISA: BLOG TANGARAENSE- 24/06/2020. | ||||
FONTE: LAIS/UFRN/INLOCO. |
Coronel Ezequiel registra menor Taxa de Isolamento social na região Trairi nesta quarta-feira (24)
Reviewed by Luiz Lopes
on
11:56:00
Rating:

Nenhum comentário: